|
|
| Nombre De Pièces: | 300 mètres carrés |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Paquet en bois |
| Période De Livraison: | 15-20 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Place /day de 30000 mètres |
Le Panneau Composite Aluminium Marbre et Granit intègre la beauté naturelle de la pierre à la résilience structurelle d'alliages d'aluminium premium. Développés pour les besoins architecturaux modernes, ces panneaux offrent un fini pierre haute fidélité tout en réduisant considérablement la charge structurelle et les exigences d'entretien associées à la maçonnerie traditionnelle.
![]()
| Article | Standard | Option |
|---|---|---|
| Largeur | 1220mm | 1000mm, 1500mm, 1000mm à 1750mm |
| Longueur | 2440mm | 350mm, 5800mm, ou toute longueur adaptée à un conteneur 20 GP |
| Épaisseur du panneau | 3mm, 4mm | 1.5mm à 8mm |
| Épaisseur de l'aluminium | 0.30mm | 0.03mm à 0.6mm |
| Poids | 3mm : 8-13.3kg/pièce 4mm : 12.7-27.89kg/pièce |
|
| Garantie | PE : 5-8 ans PVDF : 15-20 ans |
Caractéristiques principales : Force d'épluchage super, excellente adaptabilité à la température, performance ignifuge, résistance aux intempéries, installation rapide, propriétés autonettoyantes.
Nous proposons des options d'expédition flexibles, y compris la livraison internationale par des partenaires de confiance et des services express pour les commandes urgentes. Notre équipe surveille attentivement chaque expédition pour garantir que les produits arrivent en parfait état.
|
|
| Nombre De Pièces: | 300 mètres carrés |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Paquet en bois |
| Période De Livraison: | 15-20 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Place /day de 30000 mètres |
Le Panneau Composite Aluminium Marbre et Granit intègre la beauté naturelle de la pierre à la résilience structurelle d'alliages d'aluminium premium. Développés pour les besoins architecturaux modernes, ces panneaux offrent un fini pierre haute fidélité tout en réduisant considérablement la charge structurelle et les exigences d'entretien associées à la maçonnerie traditionnelle.
![]()
| Article | Standard | Option |
|---|---|---|
| Largeur | 1220mm | 1000mm, 1500mm, 1000mm à 1750mm |
| Longueur | 2440mm | 350mm, 5800mm, ou toute longueur adaptée à un conteneur 20 GP |
| Épaisseur du panneau | 3mm, 4mm | 1.5mm à 8mm |
| Épaisseur de l'aluminium | 0.30mm | 0.03mm à 0.6mm |
| Poids | 3mm : 8-13.3kg/pièce 4mm : 12.7-27.89kg/pièce |
|
| Garantie | PE : 5-8 ans PVDF : 15-20 ans |
Caractéristiques principales : Force d'épluchage super, excellente adaptabilité à la température, performance ignifuge, résistance aux intempéries, installation rapide, propriétés autonettoyantes.
Nous proposons des options d'expédition flexibles, y compris la livraison internationale par des partenaires de confiance et des services express pour les commandes urgentes. Notre équipe surveille attentivement chaque expédition pour garantir que les produits arrivent en parfait état.